枣庄市高考补习|澳门,新莆京app官网下载8883学校2013年高考一本军检上线生


理      科

班级 姓名 语文 数学 英语 理综 基能 总分
2 张兆杭 119 129 143 216 57 664
1 丛林 126 125 133 213 52 649
1 孙华良 126 122 142 200 54 644
3 杨林 123 123 135 209 53 643
1 庞安琪 118 114 131 222 55 640
3 范志远 124 123 133 206 54 640
1 褚衍宇 127 122 133 205 52 639
1 许大儒 122 116 137 211 53 639
1 孙彦东 130 118 142 196 52 638
2 杨兆宇 124 120 129 210 54 637
3 魏媛 132 113 129 208 54 636
1 杨保山 117 128 127 213 50 635
1 廖祥茹 118 129 125 212 50 634
3 华书凝 131 121 130 200 51 633
2 提运荣 133 109 137 203 50 632
2 王雪霖 131 101 138 209 53 632
1 李通 121 127 124 207 52 631
2 王奉沛 110 126 134 211 50 631
1 唐丹丹 114 130 125 212 49 630
3 任飞宇 124 123 134 200 49 630
2 胡国朋 124 110 134 208 52 628
2 李广宇 121 117 130 207 51 626
2 单宇 124 127 120 206 48 625
1 王欢 124 119 133 201 47 624
2 周亚 123 120 131 202 47 623
2 尹敏 118 126 132 195 52 623
3 刘波 123 119 123 205 53 623
2 渠开发 112 125 128 203 52 620
2 曹鎏 119 106 136 207 52 620
1 褚宏斌 130 117 131 191 50 619
3 彭帅 122 118 119 207 53 619
1 张琪璇 127 121 132 191 47 618
2 刘端 119 127 133 191 48 618
3 吕慧敏 133 111 131 194 49 618
1 王岩 123 110 127 208 49 617
1 李娟 113 122 140 193 49 617
2 卢秀岗 120 109 128 208 52 617
2 李军 123 111 129 202 52 617
3 谢运强 117 119 132 195 52 615
1 徐文奇 123 127 125 191 48 614
2 吴敬彬 125 115 122 205 47 614
2 葛天昊 120 122 128 195 49 614
2 朱创 109 115 137 204 48 613
1 党启胜 115 120 129 196 52 612
2 王振 115 114 130 203 50 612
3 刘君宇 129 115 134 181 53 612
2 聂浩 116 107 128 209 51 611
2 刘一凡 127 116 127 189 52 611
3 黄有路 121 121 131 188 50 611
3 孔维民 120 133 120 191 47 611
1 孙中良 123 121 121 196 49 610
3 陈壮 128 119 128 188 47 610
3 满忠诚 129 115 128 188 50 610
2 孙宁馨 129 125 128 176 51 609
1 张振东 130 121 123 185 49 608
2 秦也冰 122 128 127 181 49 607
1 相龙雨 115 130 115 193 53 606
3 韩永胜 115 128 127 184 52 606
1 张小莹 124 107 127 201 46 605
1 张延涛 115 127 124 192 47 605
1 陈可 125 111 132 191 46 605
1 孙超 111 120 132 190 50 603
2 李峥 115 124 124 188 52 603
1 王尧 131 115 123 188 45 602
3 孟凡成 116 114 130 195 47 602
1 朱欣欣 126 105 125 196 49 601
3 彭金智 128 115 131 178 49 601
3 葛召浩 122 114 126 186 53 601
1 侯婷婷 127 104 132 187 50 600
2 韩天宇 123 103 135 190 49 600
3 李真 132 100 129 185 54 600
3 郑显润 124 123 129 169 55 600
1 张慧卿 117 121 121 194 46 599
3 赵士环 95 111 129 211 53 599
1 李文思 126 118 129 178 47 598
3 赵倩倩 118 117 126 191 46 598
1 郭令 121 122 124 183 47 597
2 赵国志 125 124 128 171 49 597
3 张同赓 111 125 117 193 50 596
1 冯攀 122 113 129 181 50 595
3 韩玉莹 119 108 136 184 48 595
3 梁胜翔 125 110 126 186 48 595
1 高跃跃 119 109 127 193 46 594
3 韩琳 130 107 120 193 44 594
3 张文成 117 108 128 191 49 593
3 陈博文 120 107 137 178 51 593
3 李聪聪 112 119 117 199 46 593
3 王帆 131 111 135 170 46 593
1 许晴 120 110 125 193 44 592
1 孙启航 127 118 121 182 44 592
2 甘立 123 108 132 182 47 592
3 程玉亮 117 102 138 185 50 592
2 张东辉 113 121 120 188 49 591
3 马颂 117 104 131 188 51 591
4 贾方正 117 113 122 193 46 591
1 裴中将 113 104 126 198 49 590
3 孙天宇 118 113 136 173 50 590
3 单康 119 114 136 170 51 590
2 王文平 122 106 128 186 47 589
2 张琪 116 106 121 197 48 588
3 王子文 118 109 118 194 49 588
1 李振 122 112 131 169 53 587
2 孙宁 121 122 119 177 48 587
2 朱潇 118 112 124 186 47 587
3 刘子淳 117 114 127 181 48 587
1 赵倩倩 121 99 123 194 49 586
2 杨素 119 113 125 181 48 586
3 武亚南 125 109 121 184 47 586
8 满建 119 120 102 196 49 586
2 李雷 108 121 125 181 50 585
4 高朦朦 115 100 124 195 51 585
2 许威 113 105 130 185 51 584
3 冯小庆 122 109 122 187 44 584
3 陈熙 121 105 129 180 49 584
1 张延岭 123 114 122 174 50 583
4 高庆保 117 115 114 190 47 583
1 庞君 118 100 114 198 52 582
2 马春红 110 110 117 192 52 581
3 张永明 127 115 107 183 49 581
1 刘涛 120 97 129 190 44 580
1 刘军 115 112 125 177 50 579
2 穆思羽 117 93 135 182 52 579
3 王振 110 110 115 192 52 579
3 王伟杰 112 109 117 192 49 579
7 张聪 120 122 120 171 45 578
10 李信 118 106 126 181 47 578
1 李伟 117 97 109 204 50 577
2 孙裕超 104 111 126 188 48 577
2 种杨婉月 115 114 128 172 47 576
3 龙璐 114 110 129 178 45 576
6 徐闪闪 127 107 125 170 47 576
6 龚飞 120 110 111 184 51 576
1 刘宏业 108 119 118 181 49 575
1 邵光远 119 110 120 178 48 575
2 刘仲基 119 107 118 181 50 575
2 韩建磊 117 117 114 183 44 575
1 奚永峰 127 103 125 170 49 574
1 张浩 128 80 128 194 44 574
3 张健 127 97 129 174 47 574
1 蒋晗 120 125 97 184 47 573
1 王燕 120 107 130 175 41 573
3 戴东 126 101 126 170 50 573
6 张恒硕 117 109 110 183 54 573
2 孟杰 119 112 119 173 49 572
3 贺奇 114 98 129 184 47 572
4 杨华羽 115 111 117 182 47 572
10 李程程 127 110 119 172 44 572
1 黄涛 127 118 113 166 47 571
1 王德光 111 109 122 180 49 571
2 魏超 119 103 121 179 49 571
3 邵帅 113 101 130 177 50 571
8 王辉 115 119 108 179 50 571
9 张佳路 115 119 108 179 50 571
1 刁振洋 115 114 116 172 53 570
2 赵晓莉 125 113 117 170 45 570
3 王尧 119 102 124 175 50 570
3 田薇 125 102 127 174 42 570
11 张洪基 113 117 110 182 48 570
2 孙程 117 110 126 163 53 569
2 郝明洁 115 111 110 184 49 569
2 吴常武 569
3 苑洪霞 115 108 122 173 51 569
3 甘敬民 126 103 125 166 49 569
1 李鸿 130 103 123 162 50 568
2 李磊 119 102 117 183 47 568
2 付贵茂 122 105 126 167 48 568
3 苏利娟 109 123 115 178 43 568
7 邱磊 111 116 106 186 49 568
5 张奇 110 107 119 184 47 567
6 张娇 112 101 109 193 52 567
2 王修园 115 116 113 176 46 566
3 王文铜 113 102 123 176 52 566
4 焦越 123 100 129 170 44 566
1 赵致远 110 112 128 165 50 565
2 张汝楠 107 115 134 163 46 565
5 陈传镇 109 112 120 179 45 565
1 王文海 114 100 126 178 46 564
2 蒋璇 123 110 133 148 50 564
2 魏瑞德 120 103 134 159 48 564
2 武成成 106 109 117 185 47 564
10 张耀文 120 105 105 181 53 564
1 陈翼 127 100 134 148 54 563
3 费秀浩 91 115 125 183 49 563
3 冯星 117 102 108 185 51 563
3 牛万龙 112 101 119 178 53 563
11 龙慎鹏 111 117 115 170 50 563
1 杨晓彤 115 107 121 175 44 562
3 徐晓琳 122 112 118 167 43 562
1 孙涛 109 110 128 167 47 561
3 李国浩 115 108 113 172 53 561
4 谭飞 102 111 116 183 49 561
9 孙中恒 106 95 78 137 45 561
1 张博 113 102 126 169 50 560
1 满坤 120 97 124 171 48 560
1 闫长干 104 88 134 185 49 560
3 王立昊 110 103 119 177 51 560
5 王文文 119 104 107 185 45 560
11 史在英 119 99 118 181 43 560
3 王旭东 117 106 120 164 52 559
4 马珍营 117 111 105 181 45 559
6 孙明 123 93 126 167 50 559
11 房勇 114 104 119 179 43 559
2 鲍根 116 101 118 179 44 558
2 王绪业 110 93 122 181 52 558
4 满俊奕 122 89 127 171 49 558
4 神芳艳 119 105 124 170 40 558
7 魏倩倩 125 114 117 157 45 558
10 徐玉宝 113 105 112 178 50 558
1 秦超 103 114 117 173 50 557
8 丁翔赛 107 104 120 180 46 557
10 郝琳煜 121 98 119 168 51 557
2 侯义芬 111 105 126 170 44 556
3 杜兆臣 114 106 126 164 46 556
3 李浩明 118 104 110 175 49 556
4 刘超 119 109 110 171 47 556
5 徐永强 118 105 110 177 46 556
9 李祥 107 110 112 180 47 556
9 褚洪苑 122 115 109 169 41 556
10 程冲 117 104 118 171 46 556
2 孙秉毅 102 109 114 179 51 555
2 卜雅坤 122 107 132 144 50 555
3 张莹 122 94 121 171 47 555
4 倪洋 117 108 126 160 44 555
5 黄呈城 116 103 112 184 40 555
11 柏宗浦 108 108 107 181 51 555
1 李露艳 116 113 127 153 45 554
1 朱思伟 95 96 116 194 53 554
2 张祥 111 112 110 172 49 554
1 彭成焕 118 92 130 170 43 553
9 司增乾 116 96 114 178 49 553
10 赵梓连 108 116 116 166 47 553
4 渠怀志 110 109 108 176 49 552
7 侯传飞 118 106 105 176 47 552
10 甄成聪 103 113 108 181 47 552
11 李晨光 109 110 117 169 47 552
2 杨雪平 126 88 124 162 51 551
3 孙中成 107 109 126 163 46 551
5 韩建义 113 113 103 178 44 551
6 刘春春 113 100 121 172 45 551
11 高习瑞 116 98 122 165 50 551
1 王犇 115 113 118 156 48 550
2 李廷雨 110 107 121 164 48 550
7 马廷杰 121 89 126 169 45 550
10 洪叶 130 108 125 138 49 550
3 刘腾 124 94 130 151 50 549
5 晁秋莉 111 117 109 170 42 549
5 邵明宁 119 106 121 156 47 549
3 商显志 122 106 97 178 45 548
5 靖衡 105 116 105 176 46 548
6 张辉 119 90 96 192 51 548
6 张猛 121 95 119 164 49 548
7 甘帅 117 110 106 174 41 548
8 张秀 111 111 105 172 49 548
3 杨文文 113 101 114 169 50 547
6 邹镇 111 76 117 196 47 547
7 吴琼 115 117 106 165 44 547
1 郭祥琪 104 103 118 174 47 546
2 刁振哲 109 95 121 172 49 546
2 倪琪祥 116 94 114 175 47 546
4 张宁 121 98 121 160 46 546
7 孙雷 108 110 112 175 41 546
9 郑薇 118 112 107 166 43 546
10 郝清藤 113 118 107 163 45 546
5 段向征 116 102 112 171 44 545
5 王庆峰 118 116 112 152 47 545
8 尤佳可 123 104 126 147 45 545
9 王可 97 92 104 128 33 545
1 杨娜 118 94 125 157 50 544
2 马梦超 114 96 123 163 48 544
5 陈登辉 112 102 116 171 43 544
10 陈良 112 95 119 174 44 544
10 赵飞 109 101 101 184 49 544
10 羿宪朋 117 105 117 156 49 544
11 李庆龙 116 105 114 159 50 544
1 孙冲冲 105 107 115 167 49 543
1 张琪 117 92 124 167 43 543
2 孟现茹 119 90 114 180 40 543
5 马洪飞 114 97 119 167 46 543
5 张翰林 97 140 98 166 42 543
6 王朝 115 105 111 167 45 543
8 吴飞 114 92 118 171 48 543
11 李士武 115 101 108 167 52 543
1 张天宏 106 100 111 178 47 542
2 刘启超 108 78 120 192 44 542
4 沈圳 121 110 120 150 41 542
5 李亚霏 132 113 116 140 41 542
6 张庆龙 104 98 103 187 50 542
9 郭椅元 107 118 114 156 47 542
11 马标 107 110 104 172 49 542
1 刘雨 119 100 108 167 47 541
3 王德昌 106 116 112 163 44 541
9 胡黎明 101 107 110 180 43 541
10 陈晞 119 99 125 157 41 541
2 李敏敏 126 103 115 151 45 540
4 孙稚尧 114 113 119 147 47 540
6 苏珂 114 104 105 173 44 540
6 倪伟 117 102 122 156 43 540
8 宋彦秋 107 96 124 171 42 540
11 宋远征 116 95 112 165 52 540
2 王隆璇 111 93 121 162 52 539
3 韩亚如 117 99 127 153 43 539
5 黄娜 123 90 118 165 43 539
5 周天雷 99 98 125 173 44 539
6 廖雪 124 91 125 150 49 539
6 赵祥 113 108 122 154 42 539
8 黄敏 116 91 128 162 42 539
9 张展 113 107 114 159 46 539
4 孙浩博 117 104 112 158 47 538
5 田程程 114 97 119 164 44 538
8 徐琳 111 102 118 157 50 538
9 刘永志 111 99 122 163 43 538
11 李峥 116 92 117 163 50 538
4 王鹏宇 119 101 126 147 44 537
7 王青 117 102 115 160 43 537
8 李朋 112 94 116 168 47 537
8 秦禹 121 111 113 154 38 537
9 王玮 108 98 126 160 45 537
9 张硕 112 94 116 168 47 537
1 王政 113 105 131 138 49 536
3 付森 119 114 109 151 43 536
9 王文静 107 112 105 175 37 536
10 满全广 114 95 106 173 48 536
3 闫战战 113 86 125 164 47 535
4 李帅 113 97 113 166 46 535
5 朱大卫 113 103 118 155 46 535
9 陈艳 112 105 108 164 46 535
11 马运鹏 110 106 108 164 47 535
1 孔超颖 125 108 127 129 45 534
3 贺成引 111 104 117 154 48 534
4 李玉灿 114 96 116 162 46 534
5 朱芝政 110 102 111 168 43 534
5 刘皓 115 108 111 153 47 534
6 李宗毅 106 97 118 163 50 534
6 王歌 114 98 115 160 47 534
7 张少伟 109 85 127 163 50 534
10 连昱 111 121 84 176 42 534
11 王旭刚 104 101 119 163 47 534
2 魏传民 110 93 89 191 50 533
2 邵诸锋 109 104 103 170 47 533
4 赵锦忠 127 88 116 155 47 533
4 张令号 111 107 91 177 47 533
7 韩廉坤 118 102 111 158 44 533
9 王斌 111 104 109 159 50 533
10 宋函函 114 104 119 151 45 533
2 王刚 108 94 114 170 46 532
8 闫明 111 97 108 170 46 532
9 秦迪 114 108 107 154 49 532
9 韩奉璋 111 97 108 170 46 532
10 李青 111 86 118 173 44 532
10 李欣润 111 102 126 149 44 532
11 孙浩 110 102 111 161 48 532
4 陈飞 109 105 107 163 47 531
6 倪梦然 115 89 121 162 44 531
10 王圣可 113 100 110 162 46 531
11 张鹏飞 106 105 118 153 49 531
6 徐沛 111 88 122 165 44 530
6 闫贝贝 118 102 111 153 46 530
6 武博文 111 102 109 167 41 530
7 刘志勇 111 100 122 153 44 530
7 沈欣欣 107 111 117 153 42 530
8 王亚楠 115 86 119 164 46 530
8 朱福龙 112 89 109 171 49 530
8 朱新宇 118 77 123 166 46 530
11 张航 108 107 120 146 49 530
11 张厚源 103 117 77 186 47 530
1 张传宇 117 100 121 142 49 529
2 冯英峻 116 100 119 145 49 529
4 魏莉 127 87 96 178 41 529
5 程爽 118 96 112 159 44 529
5 刘召 107 96 119 165 42 529
5 朱袄铭 118 91 118 153 49 529
6 刘晓丹 123 97 115 149 45 529
7 王聪 106 108 119 150 46 529
7 王延旗 122 95 100 169 43 529
8 蔡自立 111 84 119 169 46 529
3 张志猛 106 98 109 165 50 528
3 马运浩 107 95 121 155 50 528
4 刘朋 119 93 119 150 47 528
7 倪娓娓 125 100 117 141 45 528
8 李弘尧 121 107 106 149 45 528
9 张久成 112 93 117 158 48 528
10 刘广力 117 110 117 141 43 528
11 马艳红 120 99 114 152 43 528
2 陈闯 103 106 113 158 47 527
3 颜廷秀 113 89 125 154 46 527
4 孔祥一 111 109 106 149 52 527
4 杨忠振 117 107 118 145 40 527
9 鲍守坤 111 107 92 167 50 527
11 韦迎春 110 98 118 154 47 527
11 王绪菲 118 101 122 140 46 527
11 高博 114 98 108 158 49 527
1 李鹏 110 111 115 149 41 526
2 张鹏 123 90 104 160 49 526
4 邵宏力 116 82 118 159 51 526
5 马召峰 112 78 123 166 47 526
5 姚春汝 131 92 115 138 50 526
7 李涛 113 99 100 170 44 526
7 梁冰洪 104 104 114 158 46 526
8 崔扬 109 107 112 154 44 526
11 郭昀鑫 116 104 115 145 46 526
2 杜传国 111 81 124 161 48 525
3 李龙甲 113 77 118 164 53 525
5 赵曰凯 118 96 103 163 45 525
5 吕高晋 104 110 104 161 46 525
7 曹琳琳 119 102 106 157 41 525
8 刘慧芬 109 105 99 164 48 525
9 刘砺志 107 120 92 159 47 525
9 杜勇 104 103 107 164 47 525
9 赵金岩 99 108 105 166 47 525
10 颜超 115 93 106 163 48 525
4 王朔 116 90 117 156 45 524
4 李增 115 101 112 149 47 524
6 陈新建 111 108 94 163 48 524
6 石倩倩 119 108 102 154 41 524
8 田家军 122 100 123 134 45 524
8 刘浩瀚 118 95 111 155 45 524
10 王悦 125 96 116 146 41 524

文      科
班级 姓名 语文 数学 英语 理综 基能 总分
14 王吉明 128 125 130 179 52 614
14 靳春璇 125 120 137 172 51 605
13 杨兴远 119 117 122 190 53 601
13 朱军 126 114 124 184 53 601
14 郗洪祥 129 135 113 177 47 601
13 姚颖 127 112 120 194 46 599
12 王维雅 132 114 116 184 51 597
13 王晓雪 124 126 121 173 52 596
14 范书彬 118 133 129 165 50 595
12 袁帅 114 120 123 188 49 594
14 刘晓林 135 101 120 189 44 589
13 李庆旺 117 113 129 179 50 588
14 杨庆宇 114 121 128 180 44 587
14 王素文 122 121 126 170 47 586
12 杨琳 120 117 116 185 44 582
13 蔡青驰 117 119 122 175 49 582
14 任士雷 111 119 115 182 55 582
12 刘婉秋 114 120 124 172 50 580
14 夏璇 115 106 130 179 50 580
12 李晓辉 122 117 118 179 43 579
13 陈春 124 122 131 155 46 578
12 张亚天 124 110 129 163 51 577
13 宋金 118 103 120 189 47 577
13 李晓丽 121 102 123 178 51 575
14 屈鹏 112 128 117 176 42 575
14 王赫赫 121 118 116 171 49 575
12 史纹嘉 129 110 114 176 45 574
13 井广泉 121 106 114 182 50 573
12 王如梦 127 111 122 166 46 572
12 李纯 127 109 122 165 48 571
13 王雅慧 120 117 99 187 48 571
14 史先河 123 112 116 170 49 570
12 龙飞 113 114 115 181 46 569
14 王庆 117 94 120 185 52 568
12 王媛媛 127 108 114 171 47 567
13 赵红 115 127 101 174 50 567
12 公皎 112 101 115 188 49 565
12 慈嘉 111 119 112 176 47 565
14 侯翔翔 128 94 117 176 50 565
12 谭洁凡 133 111 116 160 44 564
14 李云云 117 96 120 181 49 563
14 宋亚南 124 94 119 176 50 563
14 韩露 121 104 114 180 44 563
12 张雯晶 116 108 120 172 46 562
12 马洪梅 117 101 112 184 48 562
13 邱妍 117 106 124 175 40 562
14 陈彦军 113 98 120 187 44 562
14 刘峰超 122 128 110 161 40 561
13 崔蕾 120 111 120 161 48 560
14 王红玲 114 119 104 175 48 560
14 周金亮 116 115 123 162 44 560
14 张国浩 119 106 117 176 40 558
13 宗平 120 94 120 173 50 557
14 宋永增 114 105 107 179 52 557
12 杨修武 111 114 108 173 50 556
14 赵梦珂 106 120 115 170 45 556
14 田崇永 106 125 104 173 47 555
12 宋昕 124 99 120 163 48 554
13 贾亚茹 121 109 116 158 50 554
14 项阳 103 124 113 168 46 554
12 韩朋 106 126 88 183 50 553
12 张卓 111 103 121 170 47 552
12 种秀娟 111 120 116 158 47 552
13 宋延硕 117 119 104 166 46 552
12 王相君 104 103 124 168 52 551
12 魏传信 119 98 99 189 46 551
12 朱朝琦 125 104 106 163 53 551
12 刘鹏 123 101 100 175 51 550
12 孟德茹 128 99 114 161 48 550
13 侯文楚 119 110 100 173 47 549
14 张文 101 103 128 175 42 549
12 莫凡 115 88 115 188 42 548
13 吴帆 117 100 127 160 44 548
13 王海宏 114 116 100 174 44 548
12 邱文琦 123 78 123 173 50 547
13 曹士伟 117 96 115 165 54 547
14 周亚慧 119 101 120 167 40 547
13 孙维萍 121 106 118 154 47 546
12 朱冰晶 111 110 104 169 51 545
12 张萌 119 113 106 158 49 545
13 韩晓建 98 118 122 161 46 545
13 张开创 117 119 101 161 47 545
14 张庆 114 106 107 171 47 545
13 任成静 113 103 124 156 47 543
14 龙悦 122 78 118 179 52 543
14 张令荣 117 92 118 170 46 543
14 王海纳 123 120 100 153 47 543
13 李晓茹 108 107 120 169 38 542
12 龙忍忍 114 92 116 179 40 541
14 刘邦 104 105 110 174 48 541
12 徐国珍 119 104 105 165 47 540
14 王瑞清 119 98 110 172 41 540
14 颜煜文 111 105 114 162 48 540
14 陈义 109 11 105 164 51 540
14 周长龙 108 101 109 178 44 540
此条目发表在优秀学子, 优秀毕业生, 学子, 首页分类目录。将固定链接加入收藏夹。